عدد الفروع / 2
البحوث العلمية
نسبة البحوث الى عدد الاساتذة | تصنيف البحوث | عدد البحوث العلمية المنشورة | عدد الاساتذة | العام الدراسي | اسم الكلية | |||
عالمي | محلي | كلارفيت | سكوباس | |||||
83.8% | 8 | 5 | 1 | 12 | 26 | 31 | 2020-2021 | الصيدلة |
%73.68 | 10 | 5 | 3 | 20 | 28 | 38 | 2021-2022 | |
%93.3 | 20 | 4 | 2 | 31 | 57 | 59 | 2022-2023 |
الاحصائية الكلية لعدد البحوث المنشورة :
سكوبس 120
عالمي 89
محلي 119
الكتب العلمية
عدد الكتب المترجمة | عدد الكتب المؤلفة | عدد الاساتذة | العام الدراسي | اسم الكلية |
– | – | 31 | 2020-2021 | الصيدلة |
– | 2 | 38 | 2021-2022 | |
– | 2 | 38 | 2022-2023 |
اعضاء الهيئة التدريسية :
نسبة الطلبة الى التدريسيين
النسبة | عدد التدريسيين | عدد الطلبة | العام الدراسي | اسم الكلية |
1:22 | 31 | 678 | 2020-2021 | الصيدلة |
1:19 | 38 | 712 | 2021-2022 | |
1:12 | 59 | 713 | 2022-2023 | |
1:13 | 60 | 784 | 2023-2024 |
عدد التدريسيين حسب الالقاب العلمية
المجموع | عدد الاساتذة حسب الالقاب العلمية | العام الدراسي | اسم الكلية | |||
مدرس مساعد | مدرس | استاذ مساعد | استاذ | |||
31 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2020-2021 | الصيدلة |
38 | 7 | 16 | 11 | 4 | 2021-2022 | |
59 | 22 | 18 | 14 | 5 | 2022-2023 |
عدد الاقتباسات ومعامل هيرش H-index
عدد الاقتباسات | H- index | العام الدراسي |
400 | 32 | 2020-2021 |
709 | 48 | 2021-2022 |
730 | 53 | 2022-2023 |
الساعات الدراسية لكلية الصيدلة
2020-2021 | ساعات التدريس/ اسبوع | الفصل الدراسي | المرحلة | ت | |
2021-2022 | |||||
مجموع الساعات | عدد الشعب | ||||
15 | 1 | 15 | الاول | المرحلة الاولى | 1 |
18 | 1 | 18 | الثاني | ||
23 | 1 | 23 | الاول | المرحلة الثانية | 2 |
21 | 1 | 21 | الثاني | ||
19 | 1 | 19 | الاول | المرحلة الثالثة | 3 |
20 | 1 | 20 | الثاني | ||
17 | 1 | 17 | الاول | المرحلة الرابعة | 4 |
19 | 1 | 19 | الثاني | ||
19 | 1 | 19 | الاول | المرحلة الخامسة | 5 |
16 | 1 | 16 | الثاني |
2020-2021 | ساعات التدريس/ اسبوع | الفصل الدراسي | المرحلة | ت | |
2021-2022 | |||||
مجموع الساعات | عدد الشعب | ||||
15 | 1 | 15 | الاول | المرحلة الاولى | 1 |
18 | 1 | 18 | الثاني | ||
23 | 1 | 23 | الاول | المرحلة الثانية | 2 |
21 | 1 | 21 | الثاني | ||
38 | 2 | 38 | الاول | المرحلة الثالثة | 3 |
40 | 2 | 40 | الثاني | ||
17 | 1 | 17 | الاول | المرحلة الرابعة | 4 |
19 | 1 | 19 | الثاني | ||
19 | 1 | 19 | الاول | المرحلة الخامسة | 5 |
16 | 1 | 16 | الثاني |
نسبة نجاح الطلبة و اعداد الطلبة الخريجين
اعداد الطلبة المتخرجين | اعداد الطلبة المخطط تخرجهم | نسبة النجاح | العام الدراسي | اسم الكلية |
69 | 2016-2017 | الصيدلة | ||
64 | 2017-2018 | |||
70 | 2018-2019 | |||
98 | 2019-2020 | |||
95 | 97 | 97.93% | 2020-2021 | |
105 | 107 | 98,13% | 2021-2022 | |
125 | 139 | 89% | 2022-2023 |